
Сводный план повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов здравоохранения Республики Беларусь на 2023 год
Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования"
Минск, ул. П. Бровки, 3, корпус 3, 220013
Электронная почта: info@belmapo.by
сайт: www.belmapo.by
Режим работы БелМАПО:
понедельник – четверг:
9.00 – 17.45
Обеденный перерыв - 13.00 - 13.30
пятница:
9.00 – 16.30
Обеденный перерыв - 13.00 - 13.30
Орешкина Елена Валерьевна | 311-27-94 | Общежитие № 2 | заведующий | ||
Горбачева Ольга Николаевна | 292-78-93 | Общежитие № 2 | администратор, паспортист | ||
Бельская Валентина Николаевна | 311-27-96 | Общежитие № 2 | заведующий хозяйством | ||
Дежурный общежития | 211-27-95 | Общежитие № 2 | дежурный общежития | ||
Елисеева Валентина Николаевна | 390-38-17 | Общежитие № 3 | заведующий | ||
Бордюк Людмила Станиславовна | 390-38-17 | Общежитие № 3 | администратор, паспортист | ||
Солдатенко Наталья Сергеевна | 390-38-17 | Общежитие № 3 | заведующий хозяйством | ||
Дежурный общежития | 390-39-23 | Общежитие № 3 | дежурный общежития | ||
Патеруха Александр Владимирович | 323-33-37 | Общежитие № 4 | заведующий | ||
Боженко Ольга Дмитриевна | 253-08-02 | Общежитие № 4 | администратор | ||
Беляева Алла Витальевна | 357-03-57 | Общежитие № 4 | заведующий хозяйством | ||
Шалимо Майя Вячеславовна | 357-03-57 | Общежитие № 4 | паспортист | ||
Дежурный общежития | 377-58-30 | Общежитие № 4 | дежурный общежития |
________________________________________________________________
Внебюджетный расчетный счет: |
BY36 AKBB 3632 9182 5002 0550 0000 (BYN) |
Бюджетный расчетный счет: |
BY20 AKBB 3604 9182 5001 6550 0000 (BYN) |
Специальный расчетный счет: |
BY68 AKBB 3642 9182 5013 7550 0000 (BYN) |
УНП: 100185131 |
ОКПО 01896725000 |
в ОАО АСБ «Беларусбанк»
Адрес банка: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, 220089
БИК (BIC) AKBBBY2Х
ЦИТ БелМАПО ©